| KALENDER 2014-2015 | |||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015 | |||||||||||||||||||
| HARI | JULI 2014 | 6 | HARI | FEBRUARI 2015 | 23 | ||||||||||||||
| MINGGU | 6 | 13 | 20 | 27 | 1 s/d 5 | Lanjut libur Semester Genap 2014/2015 | MINGGU | , | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||||
| SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 s/d 11 | Masa Orientasi peserta Didik Baru (MOPDB) | SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||
| SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 14 | Hari Pertama Masuk Madrasah TP 2014/2015 | SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 21 s/d 26 | Libur Bulan Puasa Ramadhan 1435 H | RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | 19 | Tahun Baru Imlek 2566 | |||||
| KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 28 s/d 29 | Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri | KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | (1-2 Syawal) | JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 s/d 31 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 H | SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| HARI | AGUSTUS 2014 | 24 | HARI | MARET 2015 | 25 | ||||||||||||||
| MINGGU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | MINGGU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | Lanjutan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 H | SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | Libur Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1435 H | RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | 21 | Libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937 | ||||||
| KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | 17 | HUT Proklamasi Kemerdekaan RI | KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| HARI | SEPTEMBER 2014 | 26 | HARI | APRIL 2015 | 25 | ||||||||||||||
| MINGGU | 7 | 14 | 21 | 28 | MINGGU | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | Libur Wafat Isya Al Masih | |||||||
| RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| JUM'AT | 5 | 12 | 19 | 26 | JUM'AT | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| HARI | OKTOBER 2014 | 26 | HARI | MEI 2015 | 23 | ||||||||||||||
| MINGGU | 5 | 12 | 19 | 26 | MINGGU | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | Libur Nasional Hari Buruh Nasional | ||||||||
| SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | Libur Hari Raya Idul Adha 1435 H | SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | Hari Pendidikan Nasional | ||||||
| SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 25 | Libur Nasional Tahun Baru 1436 H | SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 14 | Libur Nasional Kenaikan Isa Al-Masih | ||||||
| RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 28 | Hari Sumpah Pemuda | RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 16 | Libur Nasional Isra Mi'raj 1436 H | |||||
| KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | 20 | Hari Kebangkitan Nasional | |||||||
| JUM'AT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| HARI | NOVEMBER 2014 | 25 | HARI | JUNI 2015 | 17 | ||||||||||||||
| MINGGU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | MINGGU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | Hari Raya Waisak 2559 | ||||||||
| RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | 10 | Hari Pahlawan | RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | 11 s/d 20 | Ujian semester Genap | ||||||
| KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | 25 | Hari Guru | KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | 27 | PembagianLaporan Hasil Belajar Siswa (LHBS) | ||||||
| JUM'AT | 7 | 14 | 21 | 28 | JUM'AT | 5 | 12 | 19 | 26 | Semester Genap | |||||||||
| SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | 29s/d 30 | Libur Jeda Semester Genap | |||||||
| HARI | DESEMBER 2014 | 16 | HARI | JULI 2015 | |||||||||||||||
| MINGGU | 7 | 14 | 21 | 28 | MINGGU | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | 1 s/d 11 | Lanjutan Libur Jeda Semester Genap | |||||||
| SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 9 s/d 18 | Ujian Semester Ganjil | SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | 16 s/d 17 | Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri | |||||
| RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 22 | Hari ibu | RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | (1-2 Syawal 1436 H) | |||||
| KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | 24 | Pembagian Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS) | KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 23 | Perkiraan Pertama Masuk Madrasah | |||||
| JUM'AT | 5 | 12 | 19 | 26 | 25 | Libur Nasional Hari Raya Natal | JUM'AT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | TP 2014/2015 | ||||||
| SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | 26 s/d 31 | Libur jeda Semester Ganjil | SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| HARI | JANUARI 2015 | 24 | Binjai, 5 Juni 2015 | 6 JUNI 2014 | |||||||||||||||
| MINGGU | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | Libur Tahun Baru Masehi 2014 | Mengetahui | ||||||||||||
| SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | Lanjut LIBUR Semester Ganjil | Kepala | ||||||||||||
| SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | HAB KEMENAG | MAS Al Washliyah 30 Binjai | ||||||||||||
| RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||
| KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | Hari Pertama Masuk Madrasah Semester | ||||||||||||
| JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Genap TP. 2014/2015 | |||||||||||||
| SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | MUHAMMAD AZHARI S Si | |||||||||||||
Jumat, 19 Juni 2015
Langganan:
Postingan (Atom)